
一、公司介紹
豐暉生物(Fenghbio)是一家專注于細胞和分子生物資源開發、生物醫學科研一站式服務的企業。公司以"專注生物醫學科研,打造創新產品"為宗旨,在生物醫學科研領域積累了豐富的經驗和技術實力。
公司擁有整體萬級局部百級的GMP生產車間及完善的生物學實驗室,建立了嚴格的實驗技術操作規范和質量控制體系,已通過ISO9001認證。目前保藏的生物資源達十余萬種,涵蓋細胞、原代細胞、基因及載體菌株等各類生物材料。
豐暉生物科研實力雄厚,建立了一套嚴格完善的人才選拔機制,現擁有一支經驗豐富、富有創新的跨學科技術團隊。團隊以服務品質和專業安全的技術服務實力,構建了國內體系豐富的生物資源保藏中心。
二、核心優勢
1. 完善的生物資源保藏體系
• 兩大細胞資源庫:腫瘤細胞庫和原代細胞庫
• 六大技術服務平臺:分子生物學平臺、細胞生物學平臺、病毒包裝平臺、蛋白與抗體技術平臺、檢測平臺與病理平臺
• 生物資源種類齊全:細胞系、原代細胞、基因克隆、載體菌株等十余萬種資源
2. 全面的技術服務能力
• 病毒包裝服務:慢病毒、腺病毒、腺相關病毒包裝
• 穩轉株定制服務:過表達、干擾、敲除穩轉株構建
• 載體構建服務:基因亞克隆、過表達載體構建、shRNA載體構建、Cas9質粒構建等
• 細胞工程優化服務:原代細胞分離與鑒定、耐藥細胞株篩選、大規模培養
3. 專業的技術團隊支持
• 中高級以上職稱技術人員20-30人
• 核心研發團隊30余人
• 研究生以上學歷50人以上
• 跨學科技術團隊提供技術支持
4. 嚴格的質量控制體系
• ISO9001認證的質量管理體系
• 標準化的實驗操作規范
• 完善的售后服務體系
三、解決實驗中哪些問題
1. 細胞培養常見問題
• 細胞消化困難:提供胰酶消化優化方案,針對不同細胞特性調整消化條件
• 細胞增殖速度慢:分析細胞污染、接種密度、培養體系等問題,提供針對性解決方案
• 細胞污染處理:針對細菌、真菌、支原體等不同污染類型,提供識別和處理方法
2. 細胞轉染技術難題
• 轉染效率低:優化細胞狀態、轉染條件、轉染試劑用量等參數
• 細胞死亡率高:調整DNA和轉染試劑量,避免使用抗生素
• 轉染重復性差:保持實驗條件恒定,使用經篩選的細胞亞系
3. 分子實驗技術問題
• PCR實驗問題:解決無條帶、非特異性條帶、條帶弱、拖尾等問題
• DNA凝膠回收:提高回收率,優化洗脫條件,確保回收產物質量
• ELISA實驗:解決顯色不全、花板等問題,優化加樣、孵育、洗板等步驟
4. 基因編輯技術挑戰
• CRISPR/Cas9基因敲除:降低脫靶率,提高實驗成功率
• 穩轉株構建:提供長片段穩株構建服務,優化篩選流程
• 病毒包裝:提高病毒滴度和純度,提供不同級別病毒制備
四、購買產品常見疑問與解答
Q1:收到細胞后如何處理?
A:收到凍存細胞后,請按照說明書盡快復蘇。如果有特殊情況,建議短期內可保存于-80℃冰箱,長期保存應置于液氮內。細胞在運輸途中因為顛簸和低溫導致的細胞脫落、狀態不佳是正常現象,建議先置于培養箱穩定4-6小時后觀察處理。
Q2:細胞出現污染怎么辦?
A:如果收到貨后發現細胞污染,請提供細胞外觀圖、鏡下污染圖,售后反饋核實后會為您補發新的細胞。日常培養中要定期對細胞進行支原體檢測,將支原體陰性細胞用單獨的液氮罐存放,并與陽性細胞隔離培養。
Q3:細胞增殖緩慢可能是什么原因?
A:可能原因包括:細胞污染、接種密度過低、培養體系不適合、傳代頻繁、細胞消化損傷或細胞本身增殖速度慢。建議檢查細胞是否污染,調整接種密度,優化培養體系,控制傳代比例。
Q4:轉染效率低如何解決?
A:可能是由于細胞狀態差或細胞密度不適宜。應選擇生長狀態良好的細胞,并按照轉染試劑要求的密度接種細胞。需要優化轉染條件,比如調整陽離子脂質體試劑和DNA的量。建議在復合物形成時不要使用血清。
Q5:PCR實驗沒有條帶怎么辦?
A:首先確認試劑是否存在質量問題或者加樣時出錯,導致反應體系不完整。檢查模板DNA是否正確或者存在特殊結構,導致模板與引物無法結合。還需要檢查引物或反應溫度設計是否合理。
Q6:DNA凝膠回收得率低如何提高?
A:可以采取以下措施:適當延長水浴時間和上下顛倒的次數;增加溶膠液的比例;將膠切為小塊分多次回收;控制切膠時間在30秒以內;確保洗滌液密封保存;使用新鮮配制的電泳緩沖液;預熱洗脫液并延長室溫靜置時間。
Q7:病毒包裝服務有哪些級別?
A:豐暉生物提供不同級別的病毒制備服務,包括細胞級別、動物級別及臨床級別的腺病毒。病毒滴度最高可制備1×10^11PFU/ml,且經氯化銫梯度離心,純度更高。
Q8:基因合成服務周期多長?
A:基因合成周期較短,最快僅需5個工作日。公司可合成任意難度的基因,包括含高GC含量、發夾結構、重復序列等相對復雜的基因,并提供免費密碼子優化服務。
Q9:如何保證產品質量?
A:公司建立了嚴格的實驗技術操作規范和質量控制體系,已通過ISO9001認證。所有資源均來自正規途徑,保證遺傳性狀一致。擁有完善的技術服務平臺和質量檢測體系。
關鍵詞:fenghbio,fenghbio上海代理,fenghbio中國代理,fenghbio北京代理,fenghbio江蘇代理, fenghbio廣東代理、豐暉生物、fenghbio、細胞購買、穩轉株、原代細胞、病毒包裝、質粒購買、載體構建、ORF基因、cDNA基因、生物資源平臺、細胞庫、基因庫、載體庫、菌株庫、科研服務、生物技術服務、細胞培養、分子生物學、基因編輯、CRISPR技術
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月10日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
CL0001 | 人膀胱癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0004 | 人胚腎細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0005 | 人腎上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0007 | 豬肺泡巨噬細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0008 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0009 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0010 | 小鼠乳腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0011 | 人鼻咽癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0012 | 人腎細胞腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0013 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0014 | 人腎透明細胞腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0016 | 人腦膠質瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0017 | 人卵巢癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0020 | 人皮膚黑色素瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0021 | 小鼠雪旺細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0022 | 人表皮癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0023 | 人腎癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0024 | 人肺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0028 | 大鼠胸大動脈平滑肌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0029 | 人胚腎細胞 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0031 | 人胃癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0032 | 大鼠胰腺外分泌細胞(大鼠胰腺瘤細胞) | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0033 | 人視網膜上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0035 | 人胰腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0036 | 小鼠胚胎瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0037 | 人乳頭狀瘤病毒相關性宮頸腺癌細胞 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0038 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0039 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0040 | EBV 轉化的絨猴白細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0041 | 小鼠原B細胞株 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0043 | 人甲狀腺乳頭狀癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0044 | 人支氣管上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0047 | 人B淋巴瘤細胞 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0049 | 小鼠腦微血管內皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0050 | 人胃癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0051 | 人膀胱癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0052 | 大鼠肝細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0053 | 人乳腺導管癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0054 | 人乳腺癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0056 | 小鼠小膠質細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0057 | 人原位胰腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0058 | 小鼠成肌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0060 | 人胃癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0061 | 人舌鱗癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0062 | 人肺腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0064 | 人宮頸癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0065 | 大鼠肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0069 | 人張氏肝細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0070 | 中國倉鼠卵巢細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0072 | 人鼻咽癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0075 | 非洲綠猴腎細胞 SV40轉化 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0076 | 人卵巢顆粒腫瘤細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0077 | 小鼠結腸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0081 | 人巨核細胞白血病細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0082 | 人Burkkit淋巴瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0083 | 小鼠樹突狀細胞 | 株 | 3000 | fenghbio |
CL0084 | 雞胚成纖維細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0085 | 人結直腸腺癌上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0086 | 人前列腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0088 | 小鼠髓樣乳腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0090 | 人臍靜脈內皮細胞(體細胞雜交細胞) | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0092 | 人食管癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0093 | 人臍靜脈內皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0094 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0095 | 人卵巢透明細胞癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0096 | 貓腎細胞 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0097 | 人咽鱗癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0098 | 小鼠腎小球足細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0101 | 小鼠腦神經膠質母細胞瘤 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0102 | 人膽囊癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0103 | 小鼠精原細胞系 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0105 | 小鼠膠質瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0108 | 小鼠腹水肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0110 | 人T淋巴瘤細胞 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0111 | 大鼠心肌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0114 | 人永生化表皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0115 | 人主動脈平滑肌細胞 | 株 | 6980 | fenghbio |
CL0118 | 人非小細胞肺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0119 | 人膽管癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0120 | 人高轉移肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0123 | 成人軟骨細胞-骨性關節炎 | 株 | 3000 | fenghbio |
CL0125 | 人結腸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0126 | 人結腸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0127 | 人回盲腸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0129 | 中國倉鼠卵巢細胞亞株馴化懸浮細胞株 | 株 | 6300 | fenghbio |
CL0131 | 人子宮內膜癌 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0132 | 人腎上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0134 | 人子宮頸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0135 | 人肺癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0136 | 人肝癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0137 | 人肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0143 | 人胃癌細胞(未分化) | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0144 | 人腎皮質/近曲小管細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0146 | 人早幼粒白血病細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0148 | 人鼻咽癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0149 | 人鼻咽癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0153 | 人骨肉瘤細胞 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0158 | 永生型大鼠肝儲脂細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0159 | 人皮膚成纖維細胞 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0161 | 人成纖維肉瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0162 | 小鼠海馬神經元細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0163 | 人結直腸腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0165 | 人膽管癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0166 | 人肝癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0169 | 人非小細胞肺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0170 | 人臍靜脈內皮細胞(永生化)(SV40轉染) | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0171 | 豬腎細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0172 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0173 | 人甲狀腺乳頭狀癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0176 | 豬小腸上皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0177 | 人子宮內膜癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0179 | 小鼠單核巨噬細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0182 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0183 | 人慢性髓系白血病細胞株 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0187 | 人口腔表皮癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0188 | 人急性骨髓白血病細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0189 | 人食管鱗癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0190 | 人食管癌細胞 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0192 | 人肝正常細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0193 | 大鼠成肌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0194 | 小鼠lewis肺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0195 | 人膠質母細胞瘤細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0196 | 人前列腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0197 | 人結腸癌 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0198 | 人肝星形細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0200 | 小鼠主動脈內皮細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0201 | 綠猴腎細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0202 | 小鼠膀胱癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0203 | 小鼠結腸癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0204 | 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞(亞克隆14) | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0205 | 人正常乳腺細胞 | 株 | 2500 | fenghbio |
CL0206 | 人乳腺癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0208 | 人乳腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0209 | 人NK白血病細胞 | 株 | 3000 | fenghbio |
CL0210 | 人乳腺癌細胞 | 株 | 2000 | fenghbio |
CL0211 | 人乳腺癌細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0212 | 牛腎細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0213 | 狗腎細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0215 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0217 | 人成骨肉瘤 細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0218 | 高轉移潛能肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0219 | 人肝癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0220 | 人胰腺癌細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0221 | 小鼠骨樣細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0222 | 人多發性骨髓瘤 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0223 | 人免疫球蛋白λ型骨髓瘤 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0224 | 人急性淋巴母細胞性白血病細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
CL0225 | 人胚肺成纖維細胞 | 株 | 1800 | fenghbio |
CL0227 | 人急性淋巴細胞白血病細胞 | 株 | 1200 | fenghbio |
電話
微信