
一、公司介紹
德國Synaptic Systems(簡稱SYSY)生物公司是一家專注于神經科學和細胞生物學研究工具開發的生物技術企業。該公司由德國哥廷根馬克斯·普朗克研究所的科學家團隊創立,致力于為生命科學研究提供高質量的抗體產品和配套試劑。
SYSY最初源于科學家們發現實驗室開發的高品質、特異性強的突觸蛋白抗體在科學界存在巨大需求。為了讓這些科研工具能夠惠及更多研究者,SYSY應運而生。經過多年發展,公司建立了自有研發實驗室,持續深耕神經科學領域,產品線已從最初的突觸研究拓展至細胞生物學、組織病理學及高分辨顯微成像等多個領域。
二、核心優勢
1?? 自主生產體系
所有抗體均在自有實驗室中自主研發、生產,堅決杜絕OEM貼牌,確保產品來源透明。這種生產模式保證了產品質量的一致性和可追溯性。
2?? 嚴格的質量驗證流程
公司建立了嚴苛的內部驗證流程,近20%的抗體經過KO或KD驗證,確保數據的可靠性與可重復性。所有產品均通過Western Blot、免疫熒光、免疫組織化學等多平臺驗證。
3?? 重組抗體技術應用
許多抗體采用重組生產技術,有效避免了傳統多克隆抗體存在的批次間差異問題,為實驗結果的穩定性提供了保障。
4?? 科學家技術支持團隊
技術支持由實際參與產品開發和驗證的科學家團隊直接提供,確保研究者能夠獲得專業、精準的技術指導。
5?? 廣泛的應用驗證
產品被廣泛引用在高影響力的科學出版物上,建立了良好的聲譽和長期客戶關系。其中m6A抗體已被超過800篇科學論文引用,c-Fos抗體也被200余篇文獻引用。
三、解決實驗中的關鍵問題
?? 批次間差異問題
傳統多克隆抗體常因動物免疫反應差異導致批次間性能不一致。SYSY的c-Fos重組單克隆抗體采用重組技術生產,有效解決了這一問題,為神經元激活研究提供了穩定可靠的工具。
?? 組織樣本優化挑戰
針對福爾馬林固定石蠟包埋組織切片(FFPE)的特殊性,SYSY開發了HistoSure系列抗體,經過專門優化設計,嚴格遵循內部特殊的質量指南進行驗證,為病理和臨床前研究提供穩定可靠的結果。
?? RNA表觀遺傳學研究工具
SYSY是m6A特異性抗體的商業化供應商,這一產品線已成為RNA甲基化研究的開創性工具。m6A抗體適用于MeRIP、m6A-CLIP和miCLIP測序、IP、斑點印跡和ELISA等多種應用。
?? 活細胞膜蛋白標記技術
公司開發的mCLINGs可固定膜染料革新了活細胞膜蛋白標記技術,兼容下游免疫染色,為細胞生物學研究提供了新的工具選擇。
?? 細胞骨架研究標準化
微管蛋白(Tubulins)抗體系列提供單克隆、多克隆和重組多種選擇,適用于Western blot內參、免疫細胞化學可視化微管網絡,為細胞骨架研究提供了標準化工具。
四、購買常見疑問與解答
? 問:SYSY產品的質量如何保證?
答: SYSY嚴格遵循ISO 9001和ISO 13485質量管理體系,所有產品均在自有實驗室生產,經過多平臺驗證。公司建立了完整的質量追溯體系,確保每一批產品都有詳細的生產和驗證記錄。
? 問:產品是否支持多種實驗應用?
答: 是的。SYSY抗體經過驗證適用于Western Blot、免疫細胞化學、免疫組織化學、免疫沉淀和ELISA等多種實驗方法。產品說明書中會明確標注已驗證的應用范圍。
? 問:如何解決抗體批次差異問題?
答: SYSY采用重組抗體技術生產關鍵產品,如c-Fos重組單克隆抗體,從源頭上避免了傳統多克隆抗體的批次差異。同時,公司建立了嚴格的質量控制標準,確保不同批次產品性能的一致性。
? 問:是否有針對特殊樣本的優化產品?
答: 公司專門開發了HistoSure系列抗體,針對福爾馬林固定石蠟包埋組織切片進行了優化。此外,還提供多種宿主物種的抗體選擇,滿足不同實驗系統的需求。
? 問:技術支持服務如何?
答: SYSY的技術支持由實際參與產品開發和驗證的科學家團隊直接提供。研究者可以獲得專業的技術咨詢、實驗方案設計建議以及售后答疑服務。
? 問:是否提供定制化服務?
答: 是的。SYSY強大的抗體開發平臺向用戶開放,提供專業的定制單克隆抗體服務,從抗原設計到雜交瘤篩選全程支持,滿足個性化研究需求。
? 問:產品文獻引用情況如何?
答: SYSY產品在科學界得到了廣泛認可。其中m6A抗體已被超過800篇科學論文引用,c-Fos抗體也被200余篇文獻引用,這反映了產品在科研實踐中的可靠性和實用性。
? 問:如何確保購買到正品?
答: SYSY堅持品牌原則,所有產品僅以"Synaptic Systems"品牌銷售。建議通過授權代理商購買,確保產品溯源清晰,避免購買到非正品。
德國SYSY生物公司以其專業的技術實力、嚴格的質量控制和持續的創新精神,為神經科學和細胞生物學研究提供了可靠的工具支持。無論是基礎研究還是轉化醫學應用,SYSY都致力于為科研工作者提供高品質的產品和專業的技術服務。
關鍵詞:德國SYSY生物公司、Synaptic Systems抗體、神經科學研究工具、m6A抗體供應商、c-Fos重組抗體、突觸蛋白抗體、細胞骨架研究抗體、RNA修飾抗體、神經退行性疾病抗體、ISO認證生物試劑、重組單克隆抗體、HistoSure抗體、mCLINGs膜染料、神經元激活標志物、Western Blot驗證抗體、免疫熒光抗體、免疫組化抗體、科研抗體定制、德國生物技術公司、神經科學實驗試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月10日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
101002 | Synaptophysin1 | 200ul | 5775 | sysy |
101006 | Synaptophysin1 | 200ul | 5692.5 | sysy |
101011 | Synaptophysin1 | 50ug | 6765 | sysy |
101011BT | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C2 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C3 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101011C5 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101-0P | Synaptophysin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
102002 | Synaptoporin | 200ul | 5610 | sysy |
102003 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102005 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102-0P | Synaptoporin | 100ug | 1567.5 | sysy |
103002 | Synaptogyrin1 | 200ul | 5445 | sysy |
103003 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6435 | sysy |
103011 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
103204 | Synaptogyrin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
103302 | Synaptogyrin3 | 200ul | 5445 | sysy |
103303 | Synaptogyrin3 | 50ug | 6435 | sysy |
103-02P | Synaptogyrin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-0P | Synaptogyrin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-3P | Synaptogyrin3 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104002 | Synaptobrevin1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104004 | Synaptobrevin1 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104011 | VAMP1/2/3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
104102 | VAMP1/2/3 | 200ul | 5445 | sysy |
104103 | Cellubrevin | 50ug | 6517.5 | sysy |
104104 | VAMP1/2/3 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104202 | Synaptobrevin2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104203 | VAMP1/2/3 | 50ug | 6435 | sysy |
104204 | Synaptobrevin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104211 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6682.5 | sysy |
104211BT | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104211C3 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104211C5 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104302 | Endobrevin | 200ul | 5527.5 | sysy |
104303 | Endobrevin | 50ug | 6435 | sysy |
104-0P | Synaptobrevin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-1P | Cellubrevin | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-2P | Synaptobrevin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105002 | Synaptotagmin1/2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
105003 | Synaptotagmin1/2 | 50ug | 6435 | sysy |
105011 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
105011BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105011C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105033 | Synaptotagmin3 | 50ug | 5775 | sysy |
105043 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | sysy |
105053 | Synaptotagmin5/9 | 50ug | 5857.5 | sysy |
105102 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5445 | sysy |
105103 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6600 | sysy |
105103BT | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C2 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C3 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103C5 | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105103CpH | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105104 | Synaptotagmin1 | 100ul | 5692.5 | sysy |
105105 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6435 | sysy |
105106 | Synaptotagmin1 | 50ug | 5692.5 | sysy |
105123 | Synaptotagmin2 | 50ug | 5857.5 | sysy |
105143 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | sysy |
105173 | Synaptotagmin7 | 50ug | 6930 | sysy |
105221 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5280 | sysy |
105222 | Synaptotagmin2 | 200ul | 5445 | sysy |
105223 | Synaptotagmin2 | 50ug | 6600 | sysy |
105223CpH | Synaptotagmin2 | 50ug | 7095 | sysy |
105311 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6022.5 | sysy |
105311AT647N | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600 | sysy |
105311C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
105311CpH | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
1053FB | Synaptotagmin1 | 100ug | 8332.5 | sysy |
105-0P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-10P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-12P | Synaptotagmin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-1P | Synaptotagmin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-4P | Synaptotagmin4 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105-71P | Synaptotagmin7 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106002 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | sysy |
106003 | Synapsin1/2 | 50ug | 6517.5 | sysy |
106004 | Synapsin1/2 | 100ul | 6022.5 | sysy |
106006 | Synapsin1/2 | 200ul | 5692.5 | sysy |
106011 | Synapsin1 | 100ug | 6765 | sysy |
106011BT | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C2 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C3 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106011C5 | Synapsin1 | 100ug | 7260 | sysy |
106103 | Synapsin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
106203 | Synapsin2 | 50ug | 5775 | sysy |
106211 | Synapsin2 | 100ug | 6022.5 | sysy |
106303 | Synapsin3 | 50ug | 5857.5 | sysy |
106-0P | Synapsin1/2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106-1P | Synapsin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
106-2P | Synapsin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
107003 | Rab3 | 50ug | 5775 | sysy |
107011 | Rab3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
107102 | Rab3a | 200ul | 5445 | sysy |
107111 | Rab3a | 100ug | 6187.5 | sysy |
107111BT | Rab3a | 100ug | 6682.5 | sysy |
107203 | Rab3c | 50ug | 5775 | sysy |
107303 | Rab3d | 50ug | 5775 | sysy |
107-1P | Rab3a | 100ug | 1567.5 | sysy |
108002 | Rab5 | 200ul | 5445 | sysy |
108011 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | sysy |
108111 | Rab5 | 100ug | 6022.5 | sysy |
108-0P | Rab5 | 100ug | 1567.5 | sysy |
109002 | Proton ATPase | 200ul | 5527.5 | sysy |
109003 | Proton ATPase | 50ug | 6435 | sysy |
109-0P | Proton ATPase | 100ug | 1567.5 | sysy |
110011 | Syntaxin1 | 100ug | 6187.5 | sysy |
110022 | Syntaxin2 | 200ul | 5445 | sysy |
110033 | Syntaxin3 | 50ug | 6435 | sysy |
110041 | Syntaxin4 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110042 | Syntaxin4 | 200ul | 5445 | sysy |
110043 | Syntaxin4 | 50ug | 6435 | sysy |
110053 | Syntaxin5 | 50ug | 5857.5 | sysy |
110053BT | Syntaxin5 | 50ug | 6765 | sysy |
110062 | Syntaxin6 | 200ul | 5445 | sysy |
110072 | Syntaxin7 | 200ul | 5445 | sysy |
110073 | Syntaxin7 | 50ug | 6435 | sysy |
110083 | Syntaxin8 | 50ug | 5775 | sysy |
110111 | Syntaxin1A | 100ug | 6105 | sysy |
110113 | Syntaxin11 | 50ug | 5775 | sysy |
110123 | Syntaxin2 | 50ug | 6435 | sysy |
110131 | Syntaxin12/13 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110132 | Syntaxin12/13 | 200ul | 5445 | sysy |
110133 | Syntaxin12/13 | 50ug | 6435 | sysy |
110161 | Syntaxin16 | 100ug | 6022.5 | sysy |
110162 | Syntaxin16 | 200ul | 5445 | sysy |
110163 | Syntaxin16 | 50ug | 6435 | sysy |
110183 | Syntaxin18 | 50ug | 5775 | sysy |
110302 | Syntaxin1A | 200ul | 5445 | sysy |
110402 | Syntaxin1B | 200ul | 5527.5 | sysy |
110403 | Syntaxin1B | 50ug | 6517.5 | sysy |
110-11P | Syntaxin11 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-13P | Syntaxin12/13 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-16P | Syntaxin16 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-18P | Syntaxin18 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-1BP | Syntaxin1B | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-1P | Syntaxin1A | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-2P | Syntaxin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-3P | Syntaxin3 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-4P | Syntaxin4 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-5P | Syntaxin5 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-7P | Syntaxin7 | 100ug | 1567.5 | sysy |
110-8P | Syntaxin8 | 100ug | 1567.5 | sysy |
111002 | SNAP25 | 200ul | 5610 | sysy |
111004 | SNAP25 | 100ul | 5692.5 | sysy |
111011 | SNAP25 | 50ug | 6682.5 | sysy |
111011BT | SNAP25 | 50ug | 7177.5 | sysy |
111103 | SNAP25A | 50ug | 5775 | sysy |
111111 | SNAP25 | 50ug | 6600 | sysy |
111111BT | SNAP25 | 50ug | 7177.5 | sysy |
111113 | SNAP25B | 50ug | 5775 | sysy |
111202 | SNAP23 | 200ul | 5445 | sysy |
111203 | SNAP23 | 50ug | 6517.5 | sysy |
111203BT | SNAP23 | 50ug | 7012.5 | sysy |
電話
微信