
一、?? 公司介紹
SCIEX是一家專注于質譜和毛細管電泳分析技術的公司,為生命科學研究、制藥開發、臨床檢測、食品安全等多個領域提供分析解決方案。公司致力于開發先進的分析儀器和技術,幫助科研人員和實驗室分析人員獲得更準確、更可靠的數據結果。
作為分析科學領域的技術創新者,SCIEX持續推動質譜技術的發展,通過不斷優化儀器性能和開發創新應用方案,為科學研究提供有力的技術支撐。公司的產品線涵蓋質譜儀、毛細管電泳系統、高效液相色譜產品以及配套的軟件系統,形成完整的一體化解決方案。
二、? 核心優勢
1. 技術積累深厚
公司在質譜技術領域擁有長期的技術研發經驗,從三重四極桿質譜到高分辨質譜系統,形成了完整的產品矩陣。
2. 應用方案全面
針對不同領域的研究需求,開發了蛋白質組學、脂質組學、代謝組學、基因組學等應用解決方案。
3. 性能穩定可靠
儀器系統在設計上注重穩定性和耐用性,能夠適應高通量、復雜基質樣品的分析需求。
4. 本土化支持
部分產品已實現中國本土化生產,并提供完善的技術支持和服務體系。
5. 軟件生態完善
配套的分析軟件系統操作直觀,數據處理功能強大,能夠滿足從常規檢測到深度研究的不同需求。
三、?? 解決實驗中哪些問題
1. 復雜樣品分析難題
面對環境樣品、生物樣品等復雜基質,SCIEX系統能夠有效降低基質干擾,提高檢測的準確性和重現性。
2. 痕量物質檢測挑戰
對于新污染物、藥物代謝物、生物標志物等痕量成分,系統具備較高的檢測靈敏度,能夠實現fg級別的檢測能力。
3. 高通量分析需求
支持每秒800次多反應監測(MRM),能夠同時分析數百種化合物,滿足大規模篩查和高通量檢測的需求。
4. 方法開發復雜性
提供完整的應用方案和參數設置,用戶可以直接調用標準條件,縮短方法開發周期。
5. 數據質量一致性
通過穩定的儀器性能和標準化的操作流程,確保不同批次、不同實驗室之間的數據可比性。
6. 多組學研究整合
支持蛋白質組、脂質組、代謝組等多組學數據的采集和分析,為系統生物學研究提供技術平臺。
四、? 購買疑問和解答
Q1:SCIEX儀器的維護成本如何?
A:系統設計考慮了可維護性,部分組件采用模塊化設計,支持前端維護。采用干泵技術的機型相比油泵可減少電力消耗,長期使用成本相對可控。
Q2:儀器是否容易受到污染?
A:系統配備了Mass Guard技術,能夠主動過濾潛在污染離子,降低儀器污染的風險和頻率,特別是在處理復雜基質樣品時表現良好。
Q3:對于新標準的適應性如何?
A:公司積極參與行業標準的制定和驗證,部分產品已作為國家標準制定的驗證平臺。用戶可以直接調用標準推薦條件,實現方法無縫轉移。
Q4:技術支持和服務體系是否完善?
A:公司提供全國統一的服務熱線,建立了完整的培訓體系和技術支持網絡,包括在線學習平臺和現場技術支持。
Q5:儀器是否適合實驗室常規檢測?
A:系統操作界面設計直觀,軟件系統簡化了方法設置和數據處理流程,適合不同技術水平的分析人員使用。
Q6:數據處理的自動化程度如何?
A:配套軟件支持自動化數據處理、解讀和報告生成,能夠處理大批量樣品,減少人工操作時間。
Q7:是否支持方法轉移和驗證?
A:提供完整的方法參數和驗證方案,支持實驗室間的方法轉移和驗證工作。
Q8:對于特殊應用是否有專門方案?
A:針對新污染物篩查、全氟化合物檢測、靶向脂質組學、高通量蛋白質組學等特殊應用,都開發了專門的解決方案。
關鍵詞:sciex,sciex上海代理,sciex中國代理,sciex北京代理,sciex江蘇代理, sciex廣東代理,4406127, A62251, A62250, A10663, 477497, A58481, A30341(SCIEX), 477441, 338451, 144738, A26487, 4460134, 144709(ABSciex), 4460136, 4460131, C57805, 338426, 144667, 5043467, 4456736, 477410、SCIEX質譜、SCIEX分析儀器、質譜儀品牌、三重四極桿質譜、高分辨質譜系統、毛細管電泳技術、蛋白質組學分析、脂質組學研究、代謝組學檢測、食品安全檢測、新污染物篩查、臨床質譜應用、藥物代謝分析、生物制藥表征、實驗室分析儀器、質譜技術方案、SCIEX中國、質譜儀器維護、分析檢測解決方案、科研儀器設備
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月13日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
144430 | UV Filter 200 nm | ea | 7190.01 | sciex |
144431 | UV Filter 210 nm | ea | 10832.10 | sciex |
144432 | UV Filter 220 nm | ea | 7813.72 | sciex |
144433 | UV Filter 230 nm | ea | 10832.10 | sciex |
608105 | Fragment Analysis Test Sample | ea | 3810.34 | sciex |
144434 | UV Filter 260 nm | ea | 35549.41 | sciex |
144437 | UV Filter 214 nm | ea | 6974.82 | sciex |
144438 | UV Filter 254 nm | ea | 7159.34 | sciex |
144439 | UV Filter 280 nm | ea | 6703.44 | sciex |
144645 | Cartridge Rebuild Kit | ea | 4603.37 | sciex |
144647 | Coolant Fill Tool | ea | 5901.53 | sciex |
144656 | PCR Vial Caps 2 ml - 50 Pack | ea | 1105.10 | sciex |
144657 | Vial Holder - 50 Pack | ea | 3690.90 | sciex |
144672 | Electrode Replacement Kit | ea | 6962.45 | sciex |
144689 | Cartridge Tubing Kit | ea | 13537.31 | sciex |
144709 | PCR Microvials - 100 Pack | ea | 4001.46 | sciex |
144711 | Aperture 100 x 800 um - 3 Pack | ea | 2260.53 | sciex |
144712 | Aperture 100 x 200 um - 3 Pack | ea | 2966.54 | sciex |
144717 | Cartridge Tubing Kit 100 cm | ea | 3330.02 | sciex |
144738 | Standard Capillary Cartridge Assembly | ea | 22631.28 | sciex |
144824 | BUFFER RESERVOIR ACCESS KIT | ea | 46504.32 | sciex |
144866 | Replacement Cartridge Clip with Double Seal - 4 Pack | ea | 1584.77 | sciex |
144873 | Replacement Cartridge Clip with Single Seal - 4 Pack | ea | 1584.77 | sciex |
144940 | Filter Emission Band Pass 520 nm | ea | 11554.33 | sciex |
144941 | Filter Notch LIF 488 nm | ea | 7911.54 | sciex |
144942 | Filter Emission Band Pass 655 nm | ea | 34207.91 | sciex |
149053 | Traditional CE-MS Interface Capillary - 3 Pack | ea | 7381.12 | sciex |
149068 | Filter Emission Band Pass 560 nm | ea | 12029.84 | sciex |
338424 | Capillary Regenerator Solution A | ea | 1559.09 | sciex |
338426 | Capillary Run Buffer A | ea | 1013.31 | sciex |
338437 | Capillary Performance Test Kit | ea | 5552.34 | sciex |
338451 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 50 um x 67 cm - 3 Pack | ea | 5536.88 | sciex |
338454 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 75 um x 50 cm - 3 Pack | ea | 5270.93 | sciex |
338472 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 50 um x 5 m | ea | 6402.08 | sciex |
338473 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 75 um x 5 m | ea | 6402.08 | sciex |
338474 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 100 um x 5 m | ea | 7371.83 | sciex |
338475 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 20 um x 27 cm - 3 Pack | ea | 6657.52 | sciex |
358821 | Spring Micro Vial - 10 Pack | ea | 1165.37 | sciex |
359976 | Capillary Cartridge Coolant 450 ml | ea | 6674.93 | sciex |
360800 | Traditional CE-MS Interface Capillary 75 um x 111 cm - 3 Pack | ea | 5827.86 | sciex |
360801 | Traditional CE-MS Interface Capillary 50 um x 111 cm - 3 Pack | ea | 5456.19 | sciex |
360804 | Extended-Length Capillary (eCAP) 20 um x 5 m | ea | 6279.45 | sciex |
390904 | CEQ-8800 BUFFER EVAPORATION COVER | ea | 19886.47 | sciex |
390953 | SDS-MW Analysis Kit | ea | 21789.44 | sciex |
391438 | Separation Gel 20 ml | ea | 5013.33 | sciex |
391734 | IgG Control Standard - 3 Pack | ea | 14575.23 | sciex |
477409 | eCAP EnhanCE Dye 0.5 mL | ea | 10938.57 | sciex |
477410 | dsDNA 1000 KIT | ea | 26813.93 | sciex |
477427 | eCAP Tris Buffer 50.0 mM pH 8.0 100 ml | ea | 1733.06 | sciex |
477441 | Neutral Coated Capillary 50 um x 67 cm | ea | 7880.89 | sciex |
477445 | Protein Methods Development Kit | ea | 18919.44 | sciex |
477477 | eCAP DNA Capillary 100 um ID 65 cm | ea | 8938.95 | sciex |
477480 | eCAP ssDNA 100-R Kit | ea | 31769.75 | sciex |
477497 | cIEF Gel Polymer Solution 100 ml | ea | 6321.16 | sciex |
477600 | Carbohydrate Labeling & Analysis Kit | ea | 30019.11 | sciex |
477601 | N-CHO Coated Capillary 50 um x 65 cm | ea | 8554.71 | sciex |
477623 | N-Linked Carbohydrate Separation Buffer | ea | 6239.11 | sciex |
501309 | Labeling Dye (APTS) 2 x 5 mg | ea | 9399.15 | sciex |
501310 | P/ACE MDQ Plus Method Development Kit | ea | 30675.72 | sciex |
501333 | P/ACE MDQ Performance Test Mix B | ea | 2281.56 | sciex |
607445 | Wetting Tray - Retainer Version | ea | 6657.00 | sciex |
607533 | Evaporation Control Mat | ea | 345.98 | sciex |
608010 | Separation Gel 10 ml | ea | 2214.85 | sciex |
608012 | GenomeLab Separation Buffer - 4 Pack | ea | 1164.70 | sciex |
608070 | SEQUENCING TEST SAMPLE | ea | 10565.83 | sciex |
608082 | Sample Loading Solution | ea | 1442.52 | sciex |
608087 | DNA SEP CAP ARRAY 33-75B | ea | 16811.88 | sciex |
608095 | DNA Size Standard Kit 600 bp | ea | 2799.83 | sciex |
608098 | DNA Size Standard Kit 400 bp | ea | 2127.94 | sciex |
608120 | DTCS QUICK START KIT | ea | 12699.67 | sciex |
608145 | D4-PA KIT, 0.1G | ea | 12095.05 | sciex |
608146 | D3- PA KIT 0.1G | ea | 11591.09 | sciex |
608147 | D2- PA KIT 0.1G | ea | 11591.09 | sciex |
608395 | DNA Size Standard 80 BP | ea | 2127.94 | sciex |
609801 | Sample Microtiter Plate - 25 Pack | ea | 5599.45 | sciex |
609844 | Buffer Microplates, 96-Well Nonsterile - 100 Pack | ea | 7061.88 | sciex |
713333 | Capillary Conditioning Solution | ea | 1544.37 | sciex |
721125 | LIF Cartridge Aperture Plug Assembly | ea | 28615.90 | sciex |
970297 | O-Ring for Aperature | ea | 547.88 | sciex |
974705 | Plastic Waste Bottle 250 ml - 12 Pack | ea | 1411.10 | sciex |
5043467 | NanoVials - 100 Pack | ea | 4997.41 | sciex |
A10308 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 1 OF 2 | ea | 24666.68 | sciex |
A10663 | IgG Purity/Heterogeniety Assay Kit | ea | 23480.25 | sciex |
A20100 | HUMAN STR PRIMER SET KIT | ea | 27383.79 | sciex |
A22196 | Molecular Weight Sizing Standard - 3 Pack | ea | 12630.82 | sciex |
A26487 | 10kDa Internal Standard | ea | 7658.66 | sciex |
A30341 | SDS-MW Gel Buffer | ea | 60038.00 | sciex |
A47775 | Electrode Assembly | ea | 20680.01 | sciex |
A47922 | Cartridge Plug & Clip Kit, Plugged | ea | 8725.66 | sciex |
A58481 | cIEF Peptide Marker Kit | ea | 16435.48 | sciex |
A59494 | Packaged Laser Module Upgrade (Single Color) Kit 488 nm | ea | 1182272.09 | sciex |
A59525 | Electrode Tool Assembly | ea | 6859.36 | sciex |
A61216 | External Detector Adapter Kit | ea | 22790.10 | sciex |
A62250 | Universal Vial Caps - 100 Pack | ea | 1741.35 | sciex |
A62251 | Universal Vials - 100 Pack | ea | 1481.98 | sciex |
A80976 | Advanced cIEF Starter Kit | ea | 17492.50 | sciex |
A85022 | THERMO-START TAQ DNA POLYMERASE KIT, LUO | ea | 7839.20 | sciex |
A94461 | Sample Vial Tray 6 x 8 | ea | 4780.89 | sciex |
A94462 | Buffer Vial Tray 6 x 6 | ea | 3481.83 | sciex |
B07363 | OptiMS Adapter for SCIEX Nanospray III Source | ea | 78316.56 | sciex |
B07366 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray II MS Source | ea | 78316.56 | sciex |
B07367 | Silica Surface OptiMS Cartridge | ea | 37834.89 | sciex |
B07368 | Neutral OptiMS Surface Cartridge | ea | 43729.11 | sciex |
B11648 | CESI Vial - 100 Pack | ea | 4092.27 | sciex |
B24699 | CESI Vial Cap - 100 Pack | ea | 2754.13 | sciex |
B68372 | PhotoDiode Array Detector Upgrade Kit | ea | 414722.24 | sciex |
A79661 | PA 800 & P/ACE MDQ Molded Vial - 100 Pack | ea | 1065.15 | sciex |
477621 | Gel Kit ssDNA 100-R | ea | 6354.43 | sciex |
A55625 | Pre-Assembled Capillary Cartridge | ea | 15928.07 | sciex |
B83386 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray Flex / NG Ion Source | ea | 121491.01 | sciex |
391809 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 2 OF 2 | ea | 7327.57 | sciex |
477628 | eCAP dsDNA 1000 Gel Kit - 3 Pack | ea | 14984.22 | sciex |
B94499PTO | Fast Glycan Labeling and Analysis Kit | ea | 47711.85 | sciex |
A11147 | CAPILLARY, CARTRIDGE PA800-30CM | ea | 26669.68 | sciex |
477414 | eCAP dsDNA 1000 Test Mix | ea | 8759.90 | sciex |
726022 | LIF Performance Test Mix | ea | 4027.38 | sciex |
608114 | Mineral Oil | ea | 862.17 | sciex |
C57805 | LOW PH PHOSPHATE SDS SAMPLE BUFFER | ea | 2112.16 | sciex |
C44790 | CZE Rapid Charge Variant Analysis Kit | ea | 10005.36 | sciex |
C44807 | Low pH SDS Sample Buffer | ea | 2112.16 | sciex |
477415 | KIT, DSDNA 1000 | ea | 18933.90 | sciex |
338481 | ssDNA 100-R Buffer Kit | ea | 6973.16 | sciex |
477626 | Test Mix Poly d(A), 40-60 mer Oligonucleotides | ea | 12696.76 | sciex |
C48034 | CE Grade Water | ea | 889.36 | sciex |
C57809 | SDS/IGG PURITY START-UP KIT | ea | 69878.53 | sciex |
C57916 | BASIC START-UP KIT | ea | 34473.94 | sciex |
C57917 | HIGH SENSITIVITY ANALYSIS START-UP KIT | ea | 36734.88 | sciex |
C57918 | PROTEIN SIZE AND CHARGE START-UP KIT | ea | 84350.83 | sciex |
C30085 | IgG Purity Assay (CE-SDS) (200 tests) | ea | 52689.32 | sciex |
C30101 | CIEF Assay Kit (200 tests) | ea | 52689.32 | sciex |
5080311 | Plate Pack - Starter (4,4,8) | ea | 4046.03 | sciex |
5080313 | Sample Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080314 | Reagent Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080315 | Outlet Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080121 | 30cm BFS cartridge (8) | ea | 46366.60 | sciex |
5080119 | 30cm Neutral cartridge (8) | ea | 65334.76 | sciex |
5080123 | 50cm BFS cartridge (8) | ea | 29026.45 | sciex |
C48231 | RNA 9000 Purity & Integrity Kit | ea | 31550.49 | sciex |
5312349 | Acid Wash/Regenerating Solution (0.1N HCl) | ea | 1352.56 | sciex |
5308349 | Nucleic Acid Extended Range Gel Multi Pack | ea | 45011.87 | sciex |
5311708 | DNA 20 kb Plasmid and Linear kit | ea | 33721.20 | sciex |
5088248 | Intabio ZT cartridge | ea | 27960.22 | sciex |
5312283 | DNA 20 kb Plasmid and Linear separation pack | ea | 49670.28 | sciex |
5314719 | SDS Sample Buffer | ea | 2187.81 | sciex |
144648 | Vial Caps 2 mL - 100 Pack | ea | 1889.55 | sciex |
C30098 | BioPhase fast glycan labeling and analysis kit | ea | 51085.06 | sciex |
149405 | Long Length Coolant Tubing Kit | ea | 12766.15 | sciex |
144980 | Glass Vial 2 mL | ea | 1368.15 | sciex |
969136 | IEF UPGRADE MODULE FOR THE PA 800 AND PA 800 PLUS SERIES | ea | 165333.65 | sciex |
電話
微信