
一、公司介紹
Cellntec是一家來自瑞士的生物技術公司,專注于開發和生產細胞培養基及相關產品。公司長期致力于為生命科學研究提供先進的細胞培養解決方案,在皮膚、角膜和口腔上皮細胞培養領域積累了豐富的經驗。
公司的主要產品線包括上皮細胞培養基、3D細胞培養系統、干細胞培養基、培養基添加劑和配件,以及定制化培養基服務。這些產品支持從基礎研究到臨床前研究的各種應用,為科學家們更好地理解細胞行為和組織工程提供了重要工具。
二、核心優勢
1. 專業化領域聚焦
Cellntec專注于開發用于上皮細胞培養的高質量培養基,擁有深入的技術專長,確保產品在特定研究領域的高效性和可靠性。
2. 技術創新能力
公司在細胞培養技術方面持續創新,推出了多種能夠模擬真實生理環境的三維培養基和系統,幫助研究人員更好地進行組織工程和再生醫學研究。
3. 個性化定制服務
Cellntec提供個性化的培養基配方服務,能夠根據客戶的特殊需求開發定制化產品,支持各種特色的研究需求。
4. 嚴格質量標準
公司產品經過嚴格的質量控制,符合相關標準,確保每一批產品都具有高度的穩定性和一致性。
三、解決實驗中哪些問題
1. 細胞分離成功率低的問題
Cellntec的培養基針對不同組織類型的上皮細胞進行了優化,如皮膚角質細胞、口腔上皮細胞、眼角膜上皮細胞、乳腺上皮細胞、膀胱上皮細胞、呼吸道上皮細胞等,提高了原代細胞分離的成功率。
2. 細胞分化不成功的困擾
公司提供專門的祖細胞靶向培養基和分化培養基,如CnT-Prime培養基和CnT-PR-D分化培養基,幫助研究人員有效誘導細胞分化,解決分化實驗中的技術難題。
3. 細胞壽命短、傳代次數少
Cellntec的PCT培養基專門維持細胞處于增殖狀態,并延緩細胞分化,模仿祖細胞體內微環境,使體外培養環境更接近體內條件,從而延長上皮細胞體外培養壽命。
4. 需要血清或滋養層的復雜操作
公司產品采用成分明確的培養基配方,無需額外使用細胞滋養層、涂層細胞板和條件培養基,簡化了實驗流程,減少了實驗變量。
5. 三維培養模型的建立困難
Cellntec提供完整的3D培養系統,包括皮膚表層角質細胞3D培養基和呼吸道上皮細胞3D培養基,幫助研究人員建立更接近體內環境的三維模型。
四、購買常見疑問與解答
Q1:Cellntec產品的價格如何?
A:Cellntec根據不同產品線和規格提供相應的價格體系。公司在中國市場有授權代理商,會根據市場需求推出相應的活動。具體價格需要根據產品貨號、規格和數量向授權代理商咨詢。
Q2:產品貨期需要多長時間?
A:現貨產品一般可以較快發貨,期貨產品通常需要3-4周時間。部分特殊定制產品可能需要更長時間,具體貨期需在下單前與供應商確認。
Q3:如何訂購Cellntec產品?
A:客戶需要提供產品貨號、產品名稱、產品規格及型號、數量等信息,授權代理商會提供報價。客戶對價格和供貨時間滿意后,雙方確認并簽訂購銷合同,完成付款后安排發貨。
Q4:產品技術支持如何獲取?
A:Cellntec提供詳細的產品說明書和培養方案,授權代理商也會提供相應的技術支持。對于復雜的實驗問題,可以通過渠道獲取專業指導。
Q5:產品質量如何保證?
A:Cellntec產品經過嚴格的質量控制,每批產品都有相應的質檢報告。如果實驗過程中發現確屬產品本身的質量問題,可以在規定時間內提出,經核實后可獲得相應的解決方案。
Q6:產品是否需要特殊儲存條件?
A:大多數培養基產品需要在4°C條件下儲存,部分酶類產品如Accutase對熱敏感,必須存儲在4°C,且不需要預熱使用。具體儲存條件請參考產品說明書。
Q7:是否提供樣品測試?
A:部分代理商可能會根據客戶情況和產品特性提供樣品測試服務,具體情況需要與授權代理商溝通確認。
Q8:產品是否包含動物源成分?
A:Cellntec的上皮細胞培養基是成分確定的,且不含動物源和人源成分的培養基,是針對上皮細胞專門研發的即開即用型產品。
關鍵詞:cellntec,cellntec上海代理,cellntec中國代理,cellntec北京代理,cellntec江蘇代理, cellntec廣東代理,cnt-PR, CnT-07, CnT-PR-3D, CnT-PR-FTAL5, CnT-30, CnT-PR-F, CnT-ISO-50, CnT-PR-EF, CnT-SP、瑞士Cellntec、上皮細胞培養基、3D細胞培養、原代細胞培養、細胞分化培養基、無血清培養基、干細胞培養基、皮膚角質細胞培養、呼吸道上皮細胞、膀胱上皮細胞、角膜上皮細胞、口腔上皮細胞、乳腺上皮細胞、細胞分離技術、組織工程研究、再生醫學、精準細胞培養、細胞培養解決方案、生物技術產品、科研試劑供應商
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月14日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
CnT-07 | CnT-07 Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 3523.5 | cellntec |
CnT-09 | CnT-09 Canine Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 2700 | cellntec |
CnT-17 | CnT-17 Airway Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 4090.5 | cellntec |
CnT-30 | CnT-30 iPSC Epithelial Differentiation Medium | 500 mL | 5319 | cellntec |
CnT-40 | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium | 500 mL | 3132 | cellntec |
CnT-57 | CnT-57 Epithelial Proliferation Medium, Low BPE | 500 mL | 3280.5 | cellntec |
CnT-AG2 | CnT-AG2 VitroAge Keratinocyte Aging Medium | 500 mL | 3334.5 | cellntec |
CnT-NX-E | CnT-NX-E Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 3213 | cellntec |
CnT-NX-EX | CnT-NX-EX Epithelial Extended Proliferation Medium | 500 mL | 3442.5 | cellntec |
CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 3280.5 | cellntec |
CnT-PR-3D | CnT-Prime Epithelial 3D Airlift Medium | 500 mL | 3915 | cellntec |
CnT-PR-A | CnT-Prime Airway Epithelial Proliferation Medium | 500 mL | 3213 | cellntec |
CnT-PR-AD | CnT-Prime Airway Epithelial 2D/3D Differentiation Medium | 500 mL | 3132 | cellntec |
CnT-PR-BM.1 | CnT-Prime Basal Medium | 500 mL | 1498.5 | cellntec |
CnT-PR-CA | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Calcium-Free | 500 mL | 0 | cellntec |
CnT-PR-CC | CnT-Prime Epithelial/Stromal Co-Culture Medium | 500 mL | 3280.5 | cellntec |
CnT-PR-CSF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Corticosteroid-Free | 500 mL | 3348 | cellntec |
CnT-PR-D | CnT-Prime Epithelial 2D Differentiation Medium | 500 mL | 2943 | cellntec |
CnT-PR-ECM | CnT-Prime Fibroblast ECM Medium | 500 mL | 2875.5 | cellntec |
CnT-PR-EF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, EGF/FGF-Free | 500 mL | 3307.5 | cellntec |
CnT-PR-EN | CnT-Prime Endothelial Proliferation Medium | 500 mL | 4347 | cellntec |
CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Proliferation Medium | 500 mL | 2997 | cellntec |
CnT-PR-FH | CnT-Prime Fibroblast Homeostasis Medium | 500 mL | 3159 | cellntec |
CnT-PR-FTAL5 | CnT-Prime Full Thickness 3D Airlift Medium | 500 mL | 3712.5 | cellntec |
CnT-PR-H | CnT-Prime Epithelial Homeostasis Medium | 500 mL | 3159 | cellntec |
CnT-PR-KM | CnT-Prime Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium | 500 mL | 2875.5 | cellntec |
CnT-PR-MD | CnT-Prime Melanocyte Differentiation Medium | 500 mL | 2875.5 | cellntec |
CnT-PR-MH | CnT-Prime Melanocyte Homeostasis Medium | 500 mL | 3159 | cellntec |
CnT-PR-MSC | CnT-Prime MSC Proliferation Medium | 500 mL | 2997 | cellntec |
CnT-PR-MSC-XF | CnT-Prime MSC Proliferation Medium, Xeno-Free | 500 mL | 3699 | cellntec |
CnT-XP3 | CnT-XP3 Biopsy Maintenance Medium | 250 mL | 1336.5 | cellntec |
CPEK | CnT Canine Epidermal Keratinocyte Progenitors, Long-Term | Cell Vial | 14323.5 | cellntec |
HBLAK | CnT Bladder Epithelium Progenitors, Adult, Long-term | Cell Vial | 14323.5 | cellntec |
HCEP | CnT Corneal Epithelium Progenitors, Adult, Single Donor | Cell Vial | 21438 | cellntec |
HDFap | CnT Dermal Fibroblasts, Adult, Pooled | Cell Vial | 9531 | cellntec |
HDFas | CnT Dermal Fibroblasts, Adult, Single Donor | Cell Vial | 11313 | cellntec |
HDFp | CnT Dermal Fibroblasts, Juvenile, Pooled | Cell Vial | 9531 | cellntec |
HDFs | CnT Dermal Fibroblasts, Juvenile, Single Donor | Cell Vial | 11313 | cellntec |
HDPs | CnT Dermal Progenitors, Adult, Single Donor | Cell Vial | 21060 | cellntec |
HEMas | CnT Epidermal Melanocytes, Adult, Single Donor | Cell Vial | 15174 | cellntec |
HEMns | CnT Epidermal Melanocytes, Juvenile, Single Donor | Cell Vial | 15174 | cellntec |
HGEPp | CnT Gingival Epithelium Progenitors, Adult, Pooled | Cell Vial | 0 | cellntec |
HGEPs | CnT Gingival Epithelium Progenitors, Adult, Single Donor | Cell Vial | 22531.5 | cellntec |
HPEKas | CnT Epidermal Keratinocyte Progenitors, Adult, Single Donor | Cell Vial | 15322.5 | cellntec |
HPEKp | CnT Epidermal Keratinocyte Progenitors, Juvenile, Pooled | Cell Vial | 15390 | cellntec |
HPEKs | Epidermal Keratinocyte Progenitors, Juvenile, Single Donor | Cell Vial | 15322.5 | cellntec |
MPEK-BL6 | CnT Murine Epidermal Keratinocyte Progenitors, Long-Term | Cell Vial | 14323.5 | cellntec |
CnT-FT-CELLS | CnT Full Thickness Primary Cell Value Pack | 2 Cell Vials | 22423.5 | cellntec |
PR2D-CC | CnT 2D Epithelial/Stromal Co-Culture Starter Kit, with Cells | 1 Kit | 30982.5 | cellntec |
PR2D-KM | CnT 2D Keratinocyte/Melanocyte Co-culture Starter Kit, with Cells | 1 Kit | 35815.5 | cellntec |
PR3D-HPEK-50 | CnT 3D Epithelial Starter Kit, with Keratinocytes | 1 Kit | 26392.5 | cellntec |
PR3D-K-50 | CnT 3D Epithelial Starter Kit, w/o Cells | 1 Kit | 12784.5 | cellntec |
PRFT-24 | CnT 3D Full Thickness Starter Kit, w/o Cells | 1 Kit | 14080.5 | cellntec |
PRFT-CELLS-24 | CnT 3D Full Thickness Starter Kit, with Cells | 1 Kit | 35856 | cellntec |
CnT-Accutase-100 | CnT Accutase Cell Detachment Solution | 100 mL | 1174.5 | cellntec |
CnT-CRYO-50 | CnT-CRYO Defined, Animal Component-Free Freezing Medium | 50 mL | 1579.5 | cellntec |
CnT-DNP | CnT Dispase II, Neutral Protease | 96 Units | 1350 | cellntec |
CnT-GAB-5 | CnT Gentamycin / Amphotericin B Solution, 500 x, Ready-to-Use Single Aliquots | 5 x 1.0 mL | 1012.5 | cellntec |
CnT-ISO-50 | CnT-IsoBoost, Isolation Boosting Supplement | 50 uL | 1512 | cellntec |
CnT-SP | CnT Spacer Plate, 12-Well, Reusable | Each | 648 | cellntec |
CnT-07-HC | CnT-07 Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500 mL | 5346 | cellntec |
CnT-40-HC | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium w/o Serum, Higher Certified | 500 mL | 4617 | cellntec |
CnT-NX-E-HC | CnT-NX-E-HC Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500 mL | 5035.5 | cellntec |
CnT-NX-EX-HC | CnT-NX-EX-HC Epithelial Extended Proliferation Medium, Higher Certified | 500 mL | 5265 | cellntec |
CnT-ISO-50-HC | CnT-IsoBoost, Isolation Boosting Supplement, Higher Certified | 50 uL | 2416.5 | cellntec |
CnT-PR-HC | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500 mL | 5103 | cellntec |
CnT-PR-ECM-HC | CnT-Prime Fibroblast ECM Medium, Higher Certified | 500 mL | 0 | cellntec |
CnT-PR-EN-HC | CnT-Prime Endothelial Proliferation Medium w/o Serum, Higher Certified | 500 mL | 5845.5 | cellntec |
CnT-PR-F-HC | CnT-Prime Fibroblast Proliferation Medium w/o Serum, Higher Certified | 500 mL | 4495.5 | cellntec |
CnT-PR-KM-HC | CnT-Prime Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium, Higher Certified | 500 mL | 4698 | cellntec |
電話
微信